| Vietnam | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population 2020 (millions) | 95,55 | 96,46 | 97,34 |
| GDP (US$ billions) | 245,21 | 261,92 | 271,16 |
| GDP per capita (US$) | 2.566,45 | 2.715,28 | 2.785,72 |
| GDP per capita (PPP US$) | 7.768,08 | 8.381,24 | 8.650,13 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,57% | 0,60% | 0,63% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 68 | 69 | 70 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | El TLC fue aprobado en el Congreso Nacional de Chile el 15 de marzo de 2012 y entró en vigor el 1° de enero de 2014. | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 231 | 281 |
| Importaciones | 809 | 1.234 | |
| Socio Comercial Número (*) | 18 | ||
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
