| Singapur | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population 2020 (millions) | 5,64 | 5,70 | 5,69 |
| GDP (US$ billions) | 375,98 | 374,39 | 340,00 |
| GDP per capita (US$) | 66.679,05 | 65.640,71 | 59.797,75 |
| GDP per capita (PPP US$) | 100.581,16 | 102.573,40 | 98.520,03 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,44% | 0,43% | 0,42% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 2 | 2 | 2 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Acuerdo de asociación económica a través de P4, vigente desde 08 de noviembre del 2006. P4; Acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica, que incluye Chile, Nueza Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam. | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 48 | 57 |
| Importaciones | 69 | 76 | |
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
