| Rusia | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population 2020 (millions) | 144,48 | 144,41 | 144,10 |
| GDP (US$ billions) | 1.657,33 | 1.687,45 | 1.483,50 |
| GDP per capita (US$) | 11.287,36 | 11.497,65 | 10.126,72 |
| GDP per capita (PPP US$) | 28.821,25 | 29.967,13 | 29.812,21 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 3,27% | 3,26% | 3,28% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 35 | 31 | 28 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | No hay Tratado de Libre Comercio | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 690 | 617 |
| Importaciones | 47 | 157 | |
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
