País: Perú | ![]() |
|
Población (millones), 2016 | 31,5 | |
PGB (US$ billones), 2016 | 195,1 | |
PGB per capita (US$), 2016 | 6,198,6 | |
PGB per capital (PPP US$) | 13.018,61 | |
PGB (PPP) como porcentaje mundial, 2016 | 0,34% | |
Indicadores de Competitividad
|
Lugar 72 en ranking con un score de 4,22
58 |
|
Comercio Internacional
|
|
Los datos de PGB fueron extraídos del FMI. La información de intercambio comercial fue extraída de ProChile. PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional.