| Perú | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 31,99 | 32,51 | 32,97 |
| GDP (US$ billions) | 222,57 | 228,47 | 202,01 |
| GDP per capita (US$) | 6.957,79 | 7.027,61 | 6.126,87 |
| GDP per capita (PPP US$) | 13.088,30 | 13.397,27 | 11.878,52 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,32% | 0,32% | 0,29% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 58 | 68 | 76 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Acuerdo de Complementación económica (ACE) vigente desde julio 1998 y profundizado en Acuerdo de Libre Comercio, que entró en vigencia en marzo del 2009. | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 1.536 | 1.656 |
| Importaciones | 1.061 | 1.699 | |
| Socio Comercial Número | 10 | ||
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
