| Paraguay | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 6,96 | 7,04 | 7,13 |
| GDP (US$ billions) | 40,23 | 37,91 | 35,67 |
| GDP per capita (US$) | 5.782,78 | 5.380,96 | 5.001,07 |
| GDP per capita (PPP US$) | 13.135,70 | 13.149,04 | 13.069,18 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 108 | 113 | 125 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | No hay Acuerdo Comercial Vigente | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 365 | 456 |
| Importaciones | 762 | 1.019 | |
| Socio Comercial Número | 19 | ||
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
