| Nueva Zelandia | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population 2020 (millions) | 4,90 | 4,98 | 5,08 |
| GDP (US$ billions) | 212,23 | 212,89 | 210,70 |
| GDP per capita (US$) | 43.306,07 | 42.755,22 | 41.441,47 |
| GDP per capita (PPP US$) | 42.575,44 | 45.437,89 | 44.491,32 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,16% | 0,17% | 0,17% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 1 | 1 | 1 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Acuerdo de asociación económica a través de P4, vigente desde 08 de noviembre del 2006. P4; Acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica, que incluye Chile, Nueza Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam. |
||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 57 | 59 |
| Importaciones | 111 | 147 | |
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
