| Malasia | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population 2020 (millions) | 31,53 | 31,95 | 32,37 |
| GDP (US$ billions) | 358,79 | 365,28 | 337,01 |
| GDP per capita (US$) | 11.380,08 | 11.432,82 | 10.412,35 |
| GDP per capita (PPP US$) | 28.239,50 | 29.623,41 | 27.923,69 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,69% | 0,70% | 0,68% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 24 | 15 | 12 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Malasia entró en vigor el 18 de abril del 2012. | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 168 | 213 |
| Importaciones | 201 | 287 | |
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
