| Japón | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 126,53 | 126,26 | 125,84 |
| GDP (US$ billions) | 5.036,89 | 5.148,78 | 5.057,76 |
| GDP per capita (US$) | 39.808,17 | 40.777,61 | 40.193,25 |
| GDP per capita (PPP US$) | 42.202,40 | 42.616,57 | 42.390,38 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 4,13% | 3,99% | 4,01% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 34 | 39 | 29 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Tratado de Libre Comercio vigente desde el 03 de Septiembre del 2007. | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 6.624 | 7.238 |
| Importaciones | 1.106 | 1.980 | |
| Socio Comercial Número | 4 | ||
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
