| India | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population 2020 (millions) | 1.352,64 | 1.366,42 | 1.380,00 |
| GDP (US$ billions) | 2.701,11 | 2.870,50 | 2.660,25 |
| GDP per capita (US$) | 1.996,92 | 2.100,75 | 1.927,71 |
| GDP per capita (PPP US$) | 6.675,36 | 6.997,86 | 6.503,95 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 6,98% | 7,09% | 6,75% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 100 | 77 | 63 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Acuerdo de alcance parcial firmado el 08 de Marzo del 2006 y vigente desde 18 de Agosto del 2007. Ampliacion de acuerdo de alcance parcial desde 16 de mayo 2017 (productos chilenos con preferencia arancelaria aumentan de 178 a 1031) | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 763 | 1.288 |
| Importaciones | 689 | 1.140 | |
| Socio Comercial Número | 12 | ||
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
