| Filipinas | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population 2020 (millions) | 106,65 | 108,12 | 109,58 |
| GDP (US$ billions) | 346,84 | 376,82 | 361,49 |
| GDP per capita (US$) | 3.252,11 | 3.485,34 | 3.298,83 |
| GDP per capita (PPP US$) | 8.720,61 | 9.291,73 | 8.389,85 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,72% | 0,75% | 0,69% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 113 | 124 | 95 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | No hay TLC | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 216 | 284 |
| Importaciones | 41 | 49 | |
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
