| Ecuador | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 17,08 | 17,37 | 17,64 |
| GDP (US$ billions) | 107,56 | 108,11 | 98,81 |
| GDP per capita (US$) | 6.295,93 | 6.222,52 | 5.600,39 |
| GDP per capita (PPP US$) | 11.839,34 | 11.851,47 | 10.895,77 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,16% | 0,15% | 0,14% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 118 | 123 | 129 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Acuerdo de Complementación económica (ACE) vigente desde 1995 y profundizado ACE N°65, que entró en vigencia en el año 2010, así como también el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE). | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 429 | 504 |
| Importaciones | 834 | 1.103 | |
| Socio Comercial Número | 20 | ||
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
