| Colombia | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 49,66 | 50,34 | 50,88 |
| GDP (US$ billions) | 334,20 | 323,43 | 271,44 |
| GDP per capita (US$) | 6.729,58 | 6.424,98 | 5.334,56 |
| GDP per capita (PPP US$) | 15.044,06 | 15.688,63 | 14.931,05 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,58% | 0,59% | 0,57% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 59 | 65 | 67 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Acuerdo Comercial (ALC) vigente desde el 1 de mayo de 2009. Conforman la Alianza del Pacífico junto con Perú y México | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | ||
| Importaciones | |||
| Socio Comercial Número | 17 | ||
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
