China | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
Population 2020(millions) | 1.402,76 | 1.407,75 | 1.410,93 |
GDP (US$ billions) | 13.894,82 | 14.279,94 | 14.722,73 |
GDP per capita (US$) | 9.905,34 | 10.143,84 | 10.434,78 |
GDP per capita (PPP US$) | 15.497,36 | 16.653,34 | 17.210,76 |
GDP (PPP) as share (%) of world total | 16,81% | 17,39% | 18,26% |
2018 | 2019 | 2020 | |
Doing Business Index Ranking | 78 | 46 | 31 |
Situación Comercio Internacional con Chile. | TLC firmado el 18 de Noviembre del 2005. Vigente desde al 01 de Octubre del 2006. |
||
2020 | 2021 | ||
Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 28.685 | 36.524 |
Importaciones | 15.397 | 24.140 | |
Socio Comercial Número | 1 | ||
Datos | Fuente | ||
Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
Notas | |||
PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional |