| Chile | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 18,73 | 18,95 | 19,12 |
| GDP (US$ billions) | 297,57 | 279,39 | 252,94 |
| GDP per capita (US$) | 15.888,14 | 14.741,71 | 13.231,70 |
| GDP per capita (PPP US$) | 25.714,14 | 25.395,50 | 25.110,16 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,37% | 0,36% | 0,36% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 55 | 56 | 59 |
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
