| Bolivia | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 11,35 | 11,51 | 11,67 |
| GDP (US$ billions) | 40,29 | 40,90 | 36,57 |
| GDP per capita (US$) | 3.548,59 | 3.552,07 | 3.133,10 |
| GDP per capita (PPP US$) | 8.863,35 | 9.093,43 | 8.275,49 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,08% | 0,08% | 0,07% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 152 | 156 | 150 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Acuerdo de complementación económica vigente desde abril de 1993 y profundizado en 2006 | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 793 | 909 |
| Importaciones | 134 | 213 | |
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
