| Argentina | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 44,49 | 44,94 | 45,38 |
| GDP (US$ billions) | 524,82 | 451,93 | 389,29 |
| GDP per capita (US$) | 11.795,16 | 10.056,64 | 8.579,02 |
| GDP per capita (PPP US$) | 23.293,40 | 22.999,28 | 20.770,73 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,80% | 0,77% | 0,71% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 117 | 119 | 126 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Acuerdo de Libre Comercio vigente desde mayo de 2019. | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 617 | 787 |
| Importaciones | 2.943 | 4.410 | |
| Socio Comercial Número | 6 | ||
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
