| Uruguay | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 3,45 | 3,46 | 3,47 |
| GDP (US$ billions) | 64,52 | 61,23 | 53,63 |
| GDP per capita (US$) | 18.703,86 | 17.688,02 | 15.438,41 |
| GDP per capita (PPP US$) | 23.588,15 | 24.006,79 | 22.793,69 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 94 | 95 | 101 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Acuerdo de Libre Comercio vigente desde diciembre de 2018 | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 118 | 131 |
| Importaciones | 122 | 185 | |
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
