| México | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 126,19 | 127,58 | 128,93 |
| GDP (US$ billions) | 1.222,41 | 1.269,43 | 1.073,92 |
| GDP per capita (US$) | 9.686,98 | 9.950,45 | 8.329,27 |
| GDP per capita (PPP US$) | 20.096,16 | 19.863,03 | 18.444,07 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 1,96% | 1,88% | 1,79% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 49 | 54 | 60 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Año 1999, entra en vigencia TLC negociado a partir del ACE N°17. En diciembre de 2015 se firmó un Acuerdo para avanzar en integración bilateral. | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 1.046 | 1.391 |
| Importaciones | 1.528 | 2.421 | |
| Socio Comercial Número | 8 | ||
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MMUS$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile. | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
