| Brasil | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 209,47 | 211,05 | 212,56 |
| GDP (US$ billions) | 1.916,93 | 1.877,82 | 1.444,73 |
| GDP per capita (US$) | 9.151,38 | 8.897,55 | 6.796,84 |
| GDP per capita (PPP US$) | 15.020,44 | 15.388,23 | 14.835,41 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 2,43% | 2,41% | 2,37% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 125 | 109 | 124 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Acuerdo de Libre Comercio, entró en vigencia el 25 de enero de 2022, (anteriormente regía el Acuerdo de Complementación Económica ACE N°35, suscrito hace más de 25 años). | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 3.082 | 4.582 |
| Importaciones | 4.059 | 7.270 | |
| Socio Comercial Número | 3 | ||
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
