| Tailandia | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population 2020 (millions) | 69,43 | 69,63 | 69,80 |
| GDP (US$ billions) | 506,61 | 544,26 | 501,64 |
| GDP per capita (US$) | 7.296,88 | 7.817,01 | 7.186,87 |
| GDP per capita (PPP US$) | 18.530,21 | 19.233,87 | 18.232,80 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,99% | 0,99% | 0,96% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 26 | 27 | 21 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | El Tratado de Libre Comercio con Tailandia, como un país miembro de ASEAN. Entró en vigor el 5 de noviembre de 2015. | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 368 | 517 |
| Importaciones | 462 | 690 | |
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
