| Corea del Sur | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population 2020 (millions) | 51,61 | 51,71 | 51,78 |
| GDP (US$ billions) | 1.724,85 | 1.651,42 | 1.637,90 |
| GDP per capita (US$) | 33.422,94 | 31.936,80 | 31.631,47 |
| GDP per capita (PPP US$) | 43.026,30 | 43.044,73 | 45.274,46 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 1,72% | 1,65% | 1,76% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 4 | 5 | 5 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Tratado de Libre Comercio Vigente desde 01 e Abril 2004. | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 4.183 | 4.826 |
| Importaciones | 905 | 1.668 | |
| Socio Comercial Número | 5 | ||
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
