| Venezuela | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 28,89 | 28,52 | 28,44 |
| GDP (US$ billions) | sin información | sin información | sin información |
| GDP per capita (US$) | sin información | sin información | sin información |
| GDP per capita (PPP US$) | sin información | sin información | sin informacion |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | sin información | sin información | sin informacion |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 188 | 188 | 188 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Acuerdo de complementación económica vigente desde 1993. En 1998, mediante el III Protocolo Adicional al ACE N°23, se acordó un programa especial de desgravación. | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 42 | 57 |
| Importaciones | 16 | 9 | |
| Datos | Fuente | ||
| Población | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| País no registra datos de Producto Geográfico Bruto | |||
