| Indonesia | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 267,67 | 270,63 | 273,52 |
| GDP (US$ billions) | 1.042,27 | 1.119,09 | 1.058,42 |
| GDP per capita (US$) | 3.893,86 | 4.135,20 | 3.869,59 |
| GDP per capita (PPP US$) | 11.644,76 | 12.311,50 | 12.072,74 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 2,41% | 2,47% | 2,48% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 72 | 73 | 73 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | El Acuerdo de Asociación Económica Integral, se firmó en diciembre de 2017 y entró en vigor el día 10 de agosto de 2019. | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 97 | 144 |
| Importaciones | 154 | 264 | |
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
