| Australia | Indicadores 2018 | Indicadores 2019 | Indicadores 2020 |
| Population (millions) | 24,98 | 25,37 | 25,69 |
| GDP (US$ billions) | 1.428,53 | 1.391,95 | 1.327,84 |
| GDP per capita (US$) | 57.180,78 | 54.875,29 | 51.692,84 |
| GDP per capita (PPP US$) | 50.169,19 | 51.748,40 | 53.329,81 |
| GDP (PPP) as share (%) of world total | 0,97% | 0,97% | 1,03% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Doing Business Index Ranking | 14 | 18 | 14 |
| Situación Comercio Internacional con Chile. | Tratado de Libre Comercio vigente desde 06 de marzo 2009. | ||
| 2020 | 2021 | ||
| Nivel intercambio Comercial con Chile (MMUS$ FOB) | Exportaciones | 240 | 339 |
| Importaciones | 317 | 239 | |
| Datos | Fuente | ||
| Población y GDP (PGB) | Bases de datos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/country) | ||
| Doing Business Index Ranking | The Work Bank Group, Ranking que va de 1 a 190 | ||
| Comercio Internacional con Chile y Ranking | Subsecretaria de Relaciones económicas internacionales Acuerdos Comerciales Vigentes | ||
| Intercambio comercial | MM US$ FOB. Estadísticas del Banco Central de Chile | ||
| Notas | |||
| PPP significa que el PGB fue medido como paridad en poder de compra para efectos de comparación internacional | |||
